Bienvenue sur le fil d’actualité des Mondiaux U17 de Ski Nautique 2022
Du 5 au 8 janvier 2023, suivez toute l’actualité des Mondiaux U17 de Ski Nautique 2022 qui se déroulent à Lago Los Morros San Bernardo au Chili. N’hésitez pas à interagir avec nous à travers nos différents réseaux sociaux et à nous envoyer vos messages d’encouragement à destination des athlètes sur le compte Instagram officiel de la fédération (@ffsnw). Nous les repartagerons.
Slalom
Score | Place | Finaliste | |
Clémentine CURTI | 4@13 | 13 | Non |
Andrea VERMOT-GAUD | 4,5@14,25 | 31 | Non |
Marie-Lou DUVERGER | 3,5@13 | 17 | Non |
Axel GARCIA | 3@13 | 42 | Non |
Clarens LAVAU | 2@10.75 | 4 | Oui |
Benjamin SOUCI | 4@11.25 | 8 | Oui |
Sebastien FAUTREL | 2@11,25 | 10 | Oui |
Tristan DUPLAN-FRIBOURG | 3,5@12 | 18 | Non |
Figures
Score | Place | Finaliste | |
Clémentine CURTI | 2840 | 25 | Non |
Andrea VERMOT-GAUD | 2570 | 9 | Oui |
Marie-Lou DUVERGER | 1000 | 12 | Oui |
Axel GARCIA | 7780 | 9 | Oui |
Clarens LAVAU | 4740 | 16 | Non |
Tristan DUPLAN-FRIBOURG | 9940 | 5 | Oui |
Saut
Score | Place | Finaliste | |
Clémentine CURTI | 19,8m | 24 | Non |
Andrea VERMOT-GAUD | 27,1m | 17 | Non |
Marie-Lou DUVERGER | 26,7m | 18 | Non |
Axel GARCIA | 46,8m | 13 | Non |
Clarens LAVAU | 47,8m | 11 | Oui |
Tristan DUPLAN-FRIBOURG | 54,5m | 5 | Oui |
Combiné
Score | Place | Finaliste | |
Clémentine CURTI | 1548,99 | 19 | Non |
Andrea VERMOT-GAUD | 1847,46 | 13 | Non |
Marie-Lou DUVERGER | 2132,30 | 9 | Oui |
Axel GARCIA | 2124,85 | 10 | Oui |
Clarens LAVAU | 2206,69 | 9 | Oui |
Tristan DUPLAN-FRIBOURG | 2664,23 | 🥉 | Oui |
Classement par équipe
Pays | Score | |
🥇 | États-Unis | 7810,76 |
🥈 | Canada | 7729,62 |
🥉 | Chili | 7470,44 |
🍫 | France | 7400,56 |
le reste de l'actualité
Arrivée de Gaspard OCHSNER
Chers tous, Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Gaspard OCHSNER au sein de la Fédération Française de Ski Nautique …
🥉⛷️Deuxième podium pour Léo Anguenot et une nouvelle page écrite dans sa carrière🏔️
Léo Anguenot brille sur le géant d’Adelboden ! Une descente maîtrisée de bout en bout lui offre son 2ᵉ podium en Coupe du monde 🥉⛷️🏔️
Hommage à Brigitte BARDOT✨
La FFSNW vous souhaite une excellente année 2026 Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et épanouissement, tant dans votre vie personnelle que sportive. Nous avons hâte de vivre ensemble de nouvelles aventures, relever des défis et célébrer de nombreux succès sportifs tout au long de l’année.✨
